相關文章
Related Articles詳細介紹
MST4000L-ZWC在線紫外氣體分析儀系列為標準19寸機箱的多組分氣體分析儀,配置紫外吸收氣體傳感器,可同時檢測五組份氣體。分析儀配置觸摸顯示控制屏,菜單結構分布合理,直觀友好的操作界面,所有狀態顯示,門限值和報警值都以模擬及數字方式提供。實時顯示檢測濃度曲線,適用于各類工業場合氣體濃度檢測。
產品詳情:
非色散紫外(non-dispersive ultra-violet,NDUV)技術,是一種通過濾光片對入射光進行濾光,以獲取待測氣體在紫外波段中的特征吸收波段,再將特征吸收波段的光通過分光儀分成兩束,分別送入樣品池和參考池,然后通過兩個探測器對光強度進行探測,最后通過基于Lambert-Beer定律的雙除法運算處理技術來獲得待測氣體濃度的光學技術。
我們使用AlGaN-LED作為非色散紫外的光源,可以覆蓋360nm到230nm.并且為了延長紫外光源的壽命,我們使用特殊光源控制板 ,可延長紫外光源壽命至3年以上,解決了紫外光源易損耗的難點。
MST4000L-ZWC在線紫外氣體分析儀應用方向:
? 工業在線監測(半導體、電力、化工、冶金等)
? 環境污染檢測
? 現場檢測及故障排查
? 廢氣檢測
? 氣體過程控制
? 空氣污染檢測
? 垃圾焚燒填埋
? 隧道氣體檢測
技術指標:
產品型號 | MST4000L-ZWC |
通道 | 最多5個檢測通道。通道配置參見分析儀銘牌或出廠檢測報告。 |
可檢測氣體 | NO(0-300ppm)、O3(0-100ppm)、H2S(H2S 0-100ppm / 0-500ppm / 0-1500ppm / 0-5000ppm)、N2O(0-1000ppm)、SO2(0-100ppm / 0-500ppm) |
響應時間 | 通常:<25s (60 L/h 穩定流量下測得) |
預熱時間 | 環境20℃時3min~30min (根據不同檢測器配置) |
分辨率 | 通常:0.01% (0.001% BMBT O2 通道) 0.1 µmol/mol |
操作方式 | 按鍵+遙控 |
模擬輸出
| 4mA~20mA (正常運行時) 2mA (預熱或狀態報警時) |
模擬量輸出范圍 | 默認設置: 量程下限對應 4mA, 量程上限對應 20mA 用戶可調 |
報警觸點輸出 | 氣體濃度上限/下限報警 |
繼電器觸點容量 | 1A觸點(250V AC/2A,阻性負載) |
通信 | 串口輸出 RS232 (DB-9 母頭) RS485 modbus |
工作電壓 | 198~242V AC, 50/60 Hz 功率<125W |
電源接口 | EN60320 C1 |
保險絲 | 保險絲電流 3A,快速熔斷型 保險絲尺寸:5mm x 20mm |
機殼保護等級 | IP41 (EN60529) |
重量 | 無包裝 10kg 左右 帶包裝 19kg 左右 |
進氣流量 | (0.2~1.2)L/min (流量波動需≤0.02 L/min) 注:光聲光譜檢測原理類型的儀表流量為(1.5~2.0)L/min |
進氣溫度 | (5~35)℃ |
進氣壓力 | 116 kPa (最大) |
氣體中水分 | • 非冷凝 • 進氣露點:5℃±0.1℃ (當測量通道包括SO2和/或者NO時這項是必需的) |
氣體中顆粒物 | 100µg/m³, ≤1µm |
零點校準氣 | 99.999% N2(氮氣) |
第三點校準氣(中間點) | 所測氣體滿量程的 0.375 ~0.625 |
滿量程校準氣(用戶校準) | 所測氣體滿量程的 0.75~1.25 |
外形尺寸: | 480mm(寬)×133mm(高)×300mm(深) |
安裝尺寸: | 440mm(寬)×133mm(高) |
產品咨詢